TEMPORADA PILETA 2025-2026
| TEMPORADA DE PILETA 2025-2026 | DEL 20/12/2025 AL 01/03/2026 | |||||
| CATEGORIA DE SOCIO | SAB-DOM | MAR-VIER | QUINCENA | TEMPORADA | ||
| PLENO FAMILIAR | ||||||
| MAYORES DE 18 AÑOS | $ 9.000,00 | $ 6.000,00 | $ 70.000,00 | $ 250.000,00 | ||
| MAYORES DE 10 HASTA 18 AÑOS | $ 7.000,00 | $ 5.000,00 | $ 50.000,00 | $ 190.000,00 | ||
| MENORES DE 10 AÑOS | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| ACTIVO | ||||||
| MAYORES DE 18 AÑOS | $ 13.000,00 | $ 10.000,00 | $ 100.000,00 | $ 380.000,00 | ||
| MAYORES DE 10 HASTA 18 AÑOS | $ 9.000,00 | $ 6.000,00 | $ 70.000,00 | $ 250.000,00 | ||
| MAYORES DE 5 HASTA 10 AÑOS | $ 5.000,00 | $ 2.500,00 | $ 32.000,00 | $ 100.000,00 | ||
| MENORES DE 5 AÑOS | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| INVITADOS | ||||||
| MAYORES DE 18 AÑOS | $ 32.000,00 | $ 25.000,00 | ||||
| DE 6 A 18 AÑOS | $ 23.000,00 | $ 19.000,00 | ||||
| DE 3 A 6 AÑOS | $ 6.000,00 | $ 3.000,00 | ||||
| HORARIOS | ||||||
| MARTES A VIERNES DE 12.00 A 19.00 HS | ||||||
| SABADOS Y DOMINGOS DE 10.00 A 20.00 HS | ||||||

